広告項目 | 規格 | 見積価格 | |
屋外広告フラグ | 0.9m×2.5m×4面(8m旗竿) 6に制限 | ¥4200元ルート/展示期間 | |
張江とパビリオン広場の看板 | 5m×8m (2ブロック、リリース+本番、KS34、KS35) | ¥66000元/個 | |
広場の入り口に面した看板 | 5m×8m (2ブロック、リリース+本番、KS36、KS37) | ¥66000元/個 | |
サインイン広告 | チェックイン/フィラー/レセプション | ¥130000元/展示期間(1エントランスホール) | |
地上広告(展示ホール内) | 表面積:1平方メートル | ¥1100元/平方メートル | |
南玄関ホールW1廊下広告(ガラス外ではなく、廊下ガラス内) | 3m×16m(W1回廊に限定された1個、緑化なし) | ¥88000元/個 | |
3m×8m(W1回廊に限定された2個、緑化なし) | ¥45000元/個 | ||
南口ホールE1ギャラリー広告 | 2.8m×7m (W1回廊に限定された2個、緑化なし) | ¥45000元/個 | |
東口ホールE7ギャラリー広告 | 3m×5m (E7通路の16ブロック、緑化なし) | ¥33000元/個 | |
北エントランスホールN1ギャラリー広告 | 高さ3m *幅8m(1つのN1コリドーに限定、緑化なし) | ¥45000元/個 | |
北エントランスホールW5ギャラリー広告 | 幅12M *高さ6M(16のW5コリドーに限定、緑化なし) | ¥88000元/個 | |
空中広告 リリースと中断 |
南口ホール | 3M*6M (10個に限定) | ¥55000元/面 |
3M*5M (3個に限定) | |||
東玄関 | 3M*5M (25個に限定) (予約を相談する必要があり、数量制限は展示会場の状況に応じて調整する必要があります) |
¥33000元/面 | |
電子ディスプレイの上の入り口の上 | 幅16 m *高さ5 m –東から西(幅19 mまで) | ¥270000元/面 | |
E1入り口の入り口の上、ゲートハウスの上 | 幅8 m *高さ5 m—南北方向 | ¥110000元/面 | |
大規模な屋外 モバイルライセンス |
南広場 (KS1-KS23オプション) |
5m×8m (南広場の南側と南側) (23個に制限) | ¥33000元/個 |
5m×8m (結合、2ブロック、追加画面ごとに35000円/ブロック、最大4画面追加) | ¥38000元/個 | ||
東広場 (KE1-KE23オプション) |
5m×8m(23に制限) | ¥33000元/個 | |
5m×8m (結合、2ブロック、追加画面ごとに35000円/ブロック、最大4画面追加) | ¥38000元/個 | ||
北広場 (KN1-KN8オプション) |
5m×8m(8に制限) | ¥33000元/個 | |
5m×8m (結合、2ブロック、追加の画面ごとに35,000円/ブロック、最大4画面が追加されます) | ¥38000元/個 | ||
屋外両面広告 | 南北広場 | 2.8m×1.2m×2面 (50に制限) | ¥8800/個 |
衝突回避柱上のバンティング | 南広場 | 1.92M*1.28M 鋼製の柱に旗が置かれています(合計170個) | ¥1700元/個 |
W1-W5 | 1.92M*1.28M 鉄骨柱の旗の束(合計145個) | ¥1700元/個 | |
道路の对旗 |
龙阳路段 |
長さ1.5 M *幅0.6 M 白杨路 ---花罗山(170組) |
¥2200元/組/展示期間 |
芳甸路段 |
長さ1.5 M *幅0.6 M 龙阳路 ---花木路(70組) |
¥2200元/組/展示期間 |
|
花木路段 |
長さ1.5 M *幅0.6 M 罗山路---芳甸路(60組) |
¥2200元/組/展示期間 |
|
高架路段 |
高さ1.5 m×幅0.6 m 龙阳路---花木路(60組) |
¥2200元/組/展示期間 | |
モバイルパビリオンビルボード | 4m×5m×2面 (17に制限) | ¥35000元/個 | |
4m×5m×3面 (17に制限) | ¥50000元/個 | ||
ライトボックスガラスステッカー | 3.2m×1.5m (南広場4×2面、東広場3×2面) | ¥5500元/個 | |
変電所フェンス広告(W2 / W4ホール入口) | 10.4m×3.8m×4面 | ¥22,000/面/展示期間 | |
接続されたギャラリーハンギングバナー | 5m×0.7m (合計140) 3.5m×0.7m (1号入口ホールからE1ホール 10個;3号入口ホール~E7ホール 16個) |
¥3000元/幅/単面 | |
ガラスカーテンウォールシングル広告 | 52.5m×7.2m (W1-4, E1-7, N1-5外円) | ¥220,000/ホール/展示期間 | |
52.5m×13.2m (W5外円) | ¥310,000/ホール/展示期間 | ||
45m×7.2m (W1-4, E1-7, N1-5内側の円) | ¥400,000/ホール/展示期間 | ||
30m×5m (1号入口ホール-W1, W4-5, N1-2, N3-5, E1-7中廊下) | ¥220,000/ホール/展示期間 | ||
パビリオンガラスステッカー | 展示ホール表面積の内外 | 実際の面積に応じて計算された3平方メートルからの請求は、空白で非展示ホールの単一透明広告プロジェクトのガラス領域に対してのみ、広告画面に沿った高さは<3.6m | ¥2200元/平方メートル/展示期間 |
エントランスホールギャラリーガラスステッカー | 表面積 | 実際の面積に応じて計算された3平方メートルからの請求は、空白で非展示ホールの単一透明広告プロジェクトのガラス領域に対してのみ、広告画面に沿った高さは<3.6m | ¥2200元/平方メートル/展示期間 |
待機中の小屋 (W1 /W3 /W5 /N1 /N3 /N5 /E1 /E3 /E5 /E7合計10) | 両面に広告を印刷(4面) | W 200*H 100CM | ¥9600/個/展示期間 |
ルーフ広告(4面) | W 400*H 80CM (両側の正方形) W 180*H 130CM 湾曲した高さ50CM |
¥15,000/個/展示期間 | |
屋根の三角形の看板 | 240*70cm(前面と背面の三角形の写真広告スロット75 * 73を送信します) | ¥13000/展示期間 | |
ルーフLEDテキストディスプレイ | 32点*128点 (单色) | ¥9000/展示期間 | |
车尾雪氟板(kt板)写真贴り | 130×90 cm (アルミフレーム抽插式) | ¥5800/展示期間 | |
車の座席の下侧の写真贴り(車両全体で6面) | 45×45 cm (以文字数字展示效果更好) | ¥1400/展示期間 | |
車の座席の布シートカバー(車両全体で5行) | 120×45 cm(シートカバーの材質はオプション) | ¥6800/展示期間 | |
车头のLogoの及时贴り | 30×50 cm(間隔位置は形態変動あり,仕様は実際状況に準する) | ¥1600/展示期間 | |
车头の風防ガラス | 120×35 cm | ¥1600/展示期間 | |
サンシェード(車両全体で4幅) | 110×145 cm(グリッドクロスのインクジェット) | ¥3700/展示期間 | |
全車両チャーター価格(リリース料金) | 9台の車両を提供する | ¥35000/展示期間 | |
VIPのバッテリーカーのレンタル料金 (上記の広告料は含まれていません)予約には相談が必要です,展示ホールの状況に合わせて調整する必要があります | 1、8時間(9:00-17:00) 2、運転手と車両の輸送費を含む |
¥4000/車両/日 | |
施設使用料 | ¥300/車両/日 | ||
タイムアウトの費用(8:15-18:15の間に) | ¥500/車両/時間 | ||
管理費(二車両及びその以上) | ¥300/一人/日 |